IDARA YA UTHIBITI UBORA WA SHULE
1. MUUNDO WA UONGOZI WA UTHIBITI UBORA WA SHULE
Idara inaongozwa na Mkurugenzi wa Uthibiti Ubora wa Shule akisaidiana na Wakurugenzi Wasaidizi wa Uthibiti Ubora wa Shulewa vitengo vitatu (03), ambavyo ni Kitengo cha Msingi,Sekondari na Vyuo vya Ualimu na Vyuo vya Maendeleo ya Wananchi.
2. OFISI ZA UTHIBITI UBORA WA SHULE
Ofisi za Uthibiti Ubora wa Shule zipo katika Mikoa yote 26 ya Tanzania Bara na katika Halmashauri 184.
3. MAJUKUMU YA IDARA YA UTHIBITI UBORA WA SHULE
a. Kufanya shughuli za Uthibiti Ubora wa Shule wa nje ya shule (external school quality assurance) ili kuona kama utoaji wa elimu katika ngazi zote husika unazingatia Sera, Sheria, Kanuni, Viwango, Taratibu na Miongozo iliyowekwa;
b. Kufanya tathmini maalum ya usajili na kupendekeza kuhusu kusajiliwa au kutosajiliwa kwa shule za Awali, Msingi, Sekondari na vyuo vya Ualimu;
c. Kufanya tathmini maalum/uchunguzi wa tuhuma mbalimbali zinazojitokeza katika taasisi za Elimu ya Awali, Msingi, Sekondari, Vyuo vya Ualimu na Vyuo vya FDC na kutoa ushauri wa utekelezaji kwa wahusika wakuu;
d. Kufuatilia na kutathmini ubora na utekelezaji wa mipango ya Uthibiti Ubora wa ndani ya Shule katika ngazi ya Elimu ya Awali, Msingi, Sekondari, Elimu Maalum, Elimu ya Watu Wazima na Nje ya Mfumo rasmi, Vyuo vya Ualimu na Vyuo vya FDC;
e. Kumshauri Kamishna wa Elimu katika masuala yanayohusiana na Uendeshaji na Usimamizi wa Shule katika ngazi ya Elimu ya Awali, Msingi, Sekondari, Elimu Maalum, Elimu ya Watu Wazima na Nje ya Mfumo rasmi, Vyuo vya Ualimu na Vyuo vya FDC;
f. Kuandaa na kuwasilisha taarifa mbalimbali za Idara kwa Katibu Mkuu, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, pamoja na kutekeleza maagizo mbalimbali yanayotolewa na Katibu Mkuu.
g. Kufanya tafiti tatuzi (action research) utakaosaidia kuboresha ufundishaji, usimamizi na uendeshaji wa Shule/Vyuo; na
h. Kushirikiana na Taasisi ya Elimu Tanzania na Baraza la Mitihani Tanzania ili kuhakikisha kunakuwepo na Elimu inayozingatia viwango bora katika ngazi zote za ElimuMsingi.
| ANUANI ZA OFISI ZA UTHIBITI UBORA HALMASHAURI 184 TANZANIA BARA | |||
| Na. | Mkoa | Halmashauri | Anuani ya Posta |
| 1 | Arusha | Arusha Jiji | S.L.P 3013 Arusha |
| 2 | Arusha | Arusha Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 2025 Arusha |
| 3 | Arusha | Karatu Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 5 Karatu |
| 4 | Arusha | Longido Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 61 Longido |
| 5 | Arusha | Meru Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 759 Usa River |
| 6 | Arusha | Monduli Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 46 Monduli |
| 7 | Arusha | Ngorongoro Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 91 Loliondo |
| 8 | Manyara | Babati Mji | S.L.P 569 Babati |
| 9 | Manyara | Babati Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 542 Babati |
| 10 | Manyara | Hanang Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 72 Katesh |
| 11 | Manyara | Kiteto Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 94 Kibaya - Kiteto |
| 12 | Manyara | Mbulu Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 154 Mbulu |
| 13 | Manyara | Mbulu Mji | S.L.P 154 Mbulu |
| 14 | Manyara | Simanjiro Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 9501 Orkesumet Sumanjiro |
| 15 | Iringa | Iringa Manispaa | S.L.P 1355 Iringa |
| 16 | Iringa | Iringa Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 984 Iringa |
| 17 | Iringa | Kilolo Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 2344 Kilolo |
| 18 | Iringa | Mafinga Mji | S.L.P 520 Mafinga |
| 19 | Iringa | Mufindi Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 264 Mafinga |
| 20 | Njombe | Njombe Mji | S.L.P 313 Njombe |
| 21 | Njombe | Njombe Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 246 Njombe |
| 22 | Njombe | Makambako Mji | S.L.P 1153 Makambako |
| 23 | Njombe | Wanging’ombe Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 584 Njombe |
| 24 | Njombe | Makete Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 45 Makete |
| 25 | Njombe | Ludewa Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 47 Ludewa |
| 26 | Ruvuma | Songea Manispaa | S.L.P 153 Songea |
| 27 | Ruvuma | Madaba Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 2 Madaba |
| 28 | Ruvuma | Songea Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 801 Songea |
| 29 | Ruvuma | Mbinga Mji | S.L.P 165 Mbinga |
| 30 | Ruvuma | Mbinga Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 312 Mbinga |
| 31 | Ruvuma | Nyasa Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 90 Mbamba Bay |
| 32 | Ruvuma | Namtumbo Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 55 Namtumbo |
| 33 | Ruvuma | Tunduru Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 135 Tunduru |
| 34 | Mtwara | Mtwara MC | S.L. P 648, Mtwara |
| 35 | Mtwara | Mtwara DC | S.L. P 615, Mtwara |
| 36 | Mtwara | Masasi TC | S.L.P 130 Masasi |
| 37 | Mtwara | Masasi DC | S.L.P 20, Masasi |
| 38 | Mtwara | Newala TC | S.L.P 186 Newala |
| 39 | Mtwara | Newala DC | S.L.P 186 Newala |
| 40 | Mtwara | Nanyumbu | S.L.P 39, Masasi |
| 41 | Mtwara | Nanyamba | S.L.P 619, Mtwara |
| 42 | Mtwara | Tandahimba | S.L.P 44, Tandahimba |
| 43 | Lindi | Lindi Manispaa | S .L .P 564 Lindi |
| 44 | Lindi | Nachingwea | S .L .P 251 Nachingwea |
| 45 | Lindi | Liwale | S .L .P 106 Liwale |
| 46 | Lindi | Kilwa | S .L .P 97 Kilwa |
| 47 | Lindi | Mtama | S . L .P 561 Lindi |
| 48 | Lindi | Ruangwa | S .L .P 61 Mtama |
| 49 | Mwanza | Kwimba Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 30 Ngudu -Kwimba |
| 50 | Mwanza | Buchosa Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 331 Sengerema |
| 51 | Mwanza | Magu Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 182 Magu |
| 52 | Mwanza | Misungwi Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 82 Misungwi |
| 53 | Mwanza | Nyamagana Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 1333 Mwanza |
| 54 | Mwanza | Ilemela Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 11644 Ilemela |
| 55 | Mwanza | Ukerewe Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 234 Nansio - Ukerewe |
| 56 | Mwanza | Sengerema Halmashauri | S.L.P 229 Sengerema |
| 57 | Mara | Bunda Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 255 Bunda |
| 58 | Mara | Bunda Mji | S.L.P 255 Bunda |
| 59 | Mara | Butiama Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 806 Butiama |
| 60 | Mara | Musoma Manispaa | S.L.P 194 Musoma |
| 61 | Mara | Musoma Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 438 Musoma |
| 62 | Mara | Rorya Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 65 Tarime- Rorya |
| 63 | Mara | Serengeti Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 66 Mugumu - Serengeti |
| 64 | Mara | Tarime Mji | S.L.P 188 Tarime |
| 65 | Mara | Tarime Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 188 Tarime |
| 66 | Geita | Geita Mji | S.L.P 127 Geita |
| 67 | Geita | Geita Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 17 Geita |
| 68 | Geita | Chato Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 147 Chato |
| 69 | Geita | Mbogwe Halmashauri Ya Wilaya | 30404 S.L.P 14 Mbogwe |
| 70 | Geita | Bukombe Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 53 Bukombe |
| 71 | Geita | Nyang’hwale Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 388 Geita |
| 72 | Mbeya | Mbeya Jiji | S.L.P 1158 Mbeya |
| 73 | Mbeya | Mbeya Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 401 Mbeya |
| 74 | Mbeya | Chunya Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 18 Chunya |
| 75 | Mbeya | Mbarali Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 210 Rujewa - Mbarali |
| 76 | Mbeya | Rungwe Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 250 Tukuyu |
| 77 | Mbeya | Busokelo Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 250 Tukuyu |
| 78 | Mbeya | Kyela Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 23 Kyela |
| 79 | Rukwa | Kalambo Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 03 Matai - Kalambo |
| 80 | Rukwa | Sumbawanga Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 322 Sumbawanga |
| 81 | Rukwa | Sumbawanga Manispaa | S.L.P 717 Sumbawanga |
| 82 | Rukwa | Nkasi Halmasahuri | S.L.P 103 Namanyere - Nkasi |
| 83 | Katavi | Mlele Halmasahuri | S.L.P 686 Mlele |
| 84 | Katavi | Mpimbwe | S.L.P 319 Mpanda |
| 85 | Katavi | Nsimbo | S.L.P 519 Mpanda |
| 86 | Katavi | Mpanda Manispaa | S.L.P 322 Sumbawanga |
| 87 | Katavi | Tanganyika Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 213 Mpanda |
| 88 | Tanga | Bumbuli Halmasahuri | S.L.P 122 Bumbuli |
| 89 | Tanga | Handeni Mji | S.L.P 378 Handeni |
| 90 | Tanga | Handeni Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 378 Handeni |
| 91 | Tanga | Kilindi Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 13 Songe |
| 92 | Tanga | Korogwe Mji | S.L.P 513 Korogwe |
| 93 | Tanga | Korogwe Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 460 Korogwe |
| 94 | Tanga | Lushoto Halmasahuri | S.L.P 256 Lushoto |
| 95 | Tanga | Mkinga Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 1347 Tanga |
| 96 | Tanga | Muheza Halmasahuri | S.L.P 456 Muheza |
| 97 | Tanga | Pangani Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 99 Pangani |
| 98 | Tanga | Tanga Jiji | S.L.P 1963 Tanga |
| 99 | Kilimanjaro | Hai Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 11 Hai |
| 100 | Kilimanjaro | Moshi Manispaa | S.L.P 8049 Moshi |
| 101 | Kilimanjaro | Moshi Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 812 Moshi |
| 102 | Kilimanjaro | Mwanga Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 52 Mwanga |
| 103 | Kilimanjaro | Rombo Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 67 Rombo |
| 104 | Kilimanjaro | Siha Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 129 Siha |
| 105 | Kilimanjaro | Same Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 128 Same |
| 106 | Singida | Iramba Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 140 Kiomboi |
| 107 | Singida | Mkalama Halmasahuri | S.L.P 633 Singida |
| 108 | Singida | Singida Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 804 Singida |
| 109 | Singida | Singida Manispaa | S.L.P 154 Singida |
| 110 | Singida | Ikungi Halamsahuri | S.L.P 42 Singida |
| 111 | Singida | Itigi Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 144 Itigi |
| 112 | Singida | Manyoni Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 190 Manyoni |
| 113 | Dodoma | Dodoma Jiji | S.L.P 2782 Dodoma |
| 114 | Dodoma | Bahi Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 1882 Bahi |
| 115 | Dodoma | Chemba Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 300 Chemba |
| 116 | Dodoma | Kondoa Mji | S.L.P 111 Kondoa |
| 117 | Dodoma | Kondoa Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 422 Kondoa |
| 118 | Dodoma | Kongwa Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 138 Kongwa |
| 119 | Dodoma | Mpwapwa Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 162 Mpwapwa |
| 120 | Dodoma | Chamwino Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 1960 Dodoma |
| 121 | Morogoro | Morogoro MC | S.L.P 1135 Morogoro MC |
| 122 | Morogoro | Morogoro DC | S.L.P 1135 Morogoro DC |
| 123 | Morogoro | Ifakara TC | S.L.P 305 Ifakara TC |
| 124 | Morogoro | Mlimba | S.L.P 253 Mlimba DC, Ifakara |
| 125 | Morogoro | Kilosa | S.L.P 196, Kilosa |
| 126 | Morogoro | Gairo | S.L.P 28, Gairo |
| 127 | Morogoro | Malinyi | S.L.P 69, Malinyi |
| 128 | Morogoro | Ulanga | S.L.P 144, Mahenge, Ulanga |
| 129 | Morogoro | Mvomero | S.L.P 53, Mvomero |
| 130 | Pwani | Kibiti Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 33 Kibiti |
| 131 | Pwani | Bagamoyo | S.L.P 31 Bagamoyo |
| 132 | Pwani | Chalinze Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 13 Chalinze |
| 133 | Pwani | Kibaha Mji | S.L.P 30140 Kibaha |
| 134 | Pwani | Kisarawe | S.L.P 28076 Kisarawe |
| 135 | Pwani | Kibaha Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 30374 Kibaha |
| 136 | Pwani | Mkuranga Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 25 Mkuranga |
| 137 | Pwani | Rufiji Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 44 Utete |
| 138 | Pwani | Mafia Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 100 Mafia |
| 139 | Tabora | Kaliua Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 83 Tabora |
| 140 | Tabora | Urambo Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 297 Urambo |
| 141 | Tabora | Sikonge Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 17 Sikonge |
| 142 | Tabora | Tabora Manispaa | S.L.P 1569 Tabora |
| 143 | Tabora | Uyui Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 1715 Tabora |
| 144 | Tabora | Nzega Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 76 Nzega |
| 145 | Tabora | Nzega Mji | S.L.P 387 Nzega |
| 146 | Tabora | Igunga Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 125 Igunga |
| 147 | Shinyanga | Kishapu Halmasahuri | S.L.P 16 Kishapu |
| 148 | Shinyanga | Shinyanga Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 384 Shinyanga |
| 149 | Shinyanga | Shinyanga Manispaa | S.L.P 585 Shinyanga |
| 150 | Shinyanga | Kahama Manispaa | S.L.P 402 Kahama |
| 151 | Shinyanga | Msalala Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 123 Kahama |
| 152 | Shinyanga | Ushetu Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 64 Kahama |
| 153 | Simiyu | Bariadi Mji | S.L.P 266 Bariadi |
| 154 | Simiyu | Bariadi Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 221 Bariadi |
| 155 | Simiyu | Busega Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 157 Busega |
| 156 | Simiyu | Itilima Halamsahuri | S.L.P 455 Bariadi |
| 157 | Simiyu | Maswa Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 237 Maswa |
| 158 | Simiyu | Meatu Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 6 Meatu |
| 159 | Dsm | Ilala Manispaa | S.L.P 7467 Dsm |
| 160 | Dsm | Kigamboni Manispaa | S.L.P 9403 Dsm |
| 161 | Dsm | Temeke Manispaa | S.L.P 42013 Dsm |
| 162 | Dsm | Ubungo Manispaa | S.L.P 2656 Dsm |
| 163 | Dsm | Kinondoni Manispaa | S.L.P 71669 Dsm |
| 164 | Kigoma | Kigoma Manispaa | S.L.P 1057 Kigoma |
| 165 | Kigoma | Kigoma Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 234 Kigoma |
| 166 | Kigoma | Kasulu Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 97 Kasulu |
| 167 | Kigoma | Kasulu Mji | S.L.P 29 Kasulu |
| 168 | Kigoma | Kakonko Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 98 Kakonko |
| 169 | Kigoma | Uvinza Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 26 Uvinza |
| 170 | Kigoma | Buhigwe Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 443 Buhigwe |
| 171 | Kigoma | Kibondo Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 14 Kbondo |
| 172 | Kagera | Biharamulo Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 35 Biharamulo |
| 173 | Kagera | Muleba Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 123 Muleba |
| 174 | Kagera | Karagwe Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 70 Karagwe |
| 175 | Kagera | Ngara Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 15 Ngara |
| 176 | Kagera | Missenyi Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 38 Kyaka |
| 177 | Kagera | Kyerwa Halmashauri ya Wilaya | S.L.P 329 Kyerwa |
| 178 | Kagera | Bukoba Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 1793 Bukoba |
| 179 | Kagera | Bukoba Manispaa | S.L.P 1796 Bukoba |
| 180 | Songwe | Ileje Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 10 Ileje |
| 181 | Songwe | Mbozi Hamashauri | S.L.P 512 Mbozi |
| 182 | Songwe | Songwe Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 104 Songwe |
| 183 | Songwe | Tunduma Mji | S.P.L 12 Tunduma |
| 184 | Songwe | Momba Halmashauri Ya Wilaya | S.L.P 264 Momba |
MIONGOZO
KIUNZI CHA UTHIBITI UBORA WA SHULE
MWONGOZO WA UTHIBITI UBORA WA SHULE





